お客様各位
日頃より、ジョンマスターオーガニックをご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
ジョンマスターオーガニックでは、これまで様々な努力を重ねて製品の価格維持に努めてまいりましたが、昨今の原材料費の高騰や物流費等の諸経費の値上がりの影響は大きく、誠に不本意ではございますが、2022年10月1日(土)より一部製品の価格改定を実施する運びとなりました。
公式オンラインストアにて、9月30日(金)23:59までにご注文いただいた製品は、お届け日が10月以降の場合でも、価格改定前(ご注文時の価格)でお届けとなります。
尚、定期お届け便に関しましては、同一製品をご継続かつ製品の追加、周期の変更を行わない場合に限り、2023年3月末までは、価格改定前の金額でお届けいたします。
価格改定によりご負担をお掛け致しますが、今後も成分や機能性を追求した価値の高い製品を開発・販売し、より一層、皆さまに愛されるブランドづくりとサービスの向上に努めて参ります。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
■価格改定製品一覧
ヘアケア | 現価格(税抜) | 現価格(税込) | 新価格(税抜) | 新価格(税込) |
R&Aヘアミルク N | ¥3,900 | ¥4,290 | ¥4,200 | ¥4,620 |
G&Cリーブインコンディショニングミスト N | ¥3,400 | ¥3,740 | ¥3,600 | ¥3,960 |
スリーキングスティック | ¥2,100 | ¥2,310 | ¥2,300 | ¥2,530 |
スリーキングスティックフォーグレイヘアBLK | ¥2,400 | ¥2,640 | ¥2,600 | ¥2,860 |
ベントパドルブラシ | ¥3,200 | ¥3,520 | ¥3,400 | ¥3,740 |
コンボパドルブラシ | ¥3,400 | ¥3,740 | ¥3,600 | ¥3,960 |
コンボパドルブラシ ミニ | ¥2,900 | ¥3,190 | ¥3,100 | ¥3,410 |
スキャルプシェイクブラシ | ¥1,800 | ¥1,980 | ¥2,200 | ¥2,420 |
traveling<ヘアケアギフト> | ¥3,500 | ¥3,850 | ¥3,600 | ¥3,960 |
ボディケア | 現価格(税抜) | 現価格(税込) | 新価格(税抜) | 新価格(税込) |
G&Gボディウォッシュ N | ¥2,900 | ¥3,190 | ¥3,100 | ¥3,410 |
G&Gボディミルク N | ¥3,300 | ¥3,630 | ¥3,500 | ¥3,850 |
O&Vボディウォッシュ | ¥2,900 | ¥3,190 | ¥3,100 | ¥3,410 |
O&Vボディミルク | ¥3,300 | ¥3,630 | ¥3,500 | ¥3,850 |
LRG&YYソープ | ¥1,900 | ¥2,090 | ¥2,200 | ¥2,420 |
リップカーム(オリジナルシトラス) | ¥1,500 | ¥1,650 | ¥1,600 | ¥1,760 |
リップカーム(ペパーミント) | ¥1,500 | ¥1,650 | ¥1,600 | ¥1,760 |
リップカーム(バニラ) | ¥1,500 | ¥1,650 | ¥1,600 | ¥1,760 |
リップカーム(ラズベリー) | ¥1,500 | ¥1,650 | ¥1,600 | ¥1,760 |
C&B ボディミスト 60mL | ¥1,400 | ¥1,540 | ¥1,500 | ¥1,650 |
スキンケア | 現価格(税抜) | 現価格(税込) | 新価格(税抜) | 新価格(税込) |
G&Nピュリファイングクレンザー 230g | ¥3,600 | ¥3,960 | ¥3,800 | ¥4,180 |
P&Lコンセントレイトローション 360mL 箱なし (公式オンラインストア限定) |
¥6,450 | ¥7,095 | ¥6,500 | ¥7,150 |
ライフスタイル | 現価格 (税抜) | 現価格 (税込) | 新価格 (税抜) | 新価格 (税込) |
T&Eハンドリフレッシュナー 50mL | ¥1,500 | ¥1,650 | ¥1,600 | ¥1,760 |